Vorlesung
| Tag | Uhrzeit | Raum |
| Mittwoch | 08:00 - 09:30 | Hörsaal V 57.03 |
| Freitag | 08:00 - 09:30 | Hörsaal V 57.03 |
Übungen für Physik und SimTech
| Tag | Uhrzeit | Raum | Übungsleiter |
| Fr (SimTech) | 15:45 - 17:15 | 2.561 | Dominik Ludescher |
| Fr (Kurs 01.0) | 15:45 - 17:15 | 2.326 | |
| Fr (Kurs 01.1) | 15:45 - 17:15 | 2.120 | Tim Gomez |
| Fr (Kurs 01.2) | 15:45 - 17:15 | 4.342 | Zahra Hojjati |
| Mo (Kurs 01.3) | 14:00 - 15:30 | 2.238 | Pascal Schmidt |
| Mo (Kurs 01.4) | 14:00 - 15:30 | 2.120 | Jakob Hartmann |
| Mo (Kurs 01.5) | 14:00 - 15:30 | 4.342 | Martin Harms |
| Mo (Kurs 01.6) | 15:45 - 17:15 | 4.342 | Natascha Fritschle |
| Mo (Kurs 01.7) | 15:45 - 17:15 | 2.150 | Jakob Hartmann |
Übungen für E-Technik
| Tag | Uhrzeit | Raum | Übungsleiter |
| Fr (Kurs 02.0) | 14:00 - 15:30 | 2.328 | Philipp Karl |
| Fr (Kurs 02.1) | 14:00 - 15:30 | 2.326 | Luis Weiß |
| Fr (Kurs 02.7) | 14:00 - 15:30 | 4.3426 | Enes Ates |
| Fr (Kurs 02.2) | 15:45 - 17:15 | 2.328 | Anton Hellstern |
| Fr (Kurs 02.3) | 15:45 - 17:15 | 2.150 | Jona Schlitz |
| Mo (Kurs 02.4) | 15:45 - 17:15 | 2.328 | Pascal Schmidt |
| Mo (Kurs 02.5) | 15:45 - 17:15 | 2.326 | Serkan Arslan |
| Mo (Kurs 02.6) | 15:45 - 17:15 | 2.552 | Martin Harms |
Übungen für Lehramt
| Tag | Uhrzeit | Raum | Übungsleiter |
| Mo (Kurs 03.0) | 14:00 - 15:30 | 2.326 | Andy Steinmann |
| Mo (Kurs 03.1) | 15:45 - 17:15 | 2.558 | Andy Steinmann |
Kontakt
Harald Giessen
Prof. Dr.Director
Andy Steinmann
Dr.Senior Lecturer