Vorlesung
| Tag | Uhrzeit | Raum |
| Mittwoch | 08:00 - 09:30 | Hörsaal V 57.03 |
| Freitag | 08:00 - 09:30 | Hörsaal V 57.03 |
Übungen für Physik und SimTech
| Tag | Uhrzeit | Raum | Übungsleiter |
| Fr (Kurs 01.0) | 15:45 - 17:15 | 2.326 | |
| Fr (Kurs 01.1) | 15:45 - 17:15 | 2.120 | Andy Steinmann |
| Fr (Kurs 01.2) | 15:45 - 17:15 | 4.342 | Tim Gomez |
| Mo (Kurs 01.3) | 14:00 - 15:30 | 2.328 | Nicolai Ülger |
| Mo (Kurs 01.4) | 14:00 - 15:30 | 2.120 | Maximilian Haug |
| Mo (Kurs 01.5) | 14:00 - 15:30 | 4.342 | Serkan Arslan |
| Mo (Kurs 01.7) | 14:00 - 15:30 | 2.150 | Finn Schnicke |
| Mo (Kurs 01.6) | 15:45 - 17:15 | 4.342 | Andy Steinmann |
Übungen für E-Technik
| Tag | Uhrzeit | Raum | Übungsleiter |
| Fr (Kurs 02.0) | 14:00 - 15:30 | 2.328 | Anton Hellstern |
| Fr (Kurs 02.1) | 14:00 - 15:30 | 2.326 | Chris-Peter Winkler |
| Fr (Kurs 02.7) | 14:00 - 15:30 | 4.342 | Philipp Karl |
| Fr (Kurs 02.2) | 15:45 - 17:15 | 2.328 | Andreas Unruh |
| Fr (Kurs 02.3) | 15:45 - 17:15 | 2.150 | |
| Mo (Kurs 02.4) | 15:45 - 17:15 | 2.328 | Nicolai Ülger |
| Mo (Kurs 02.5) | 15:45 - 17:15 | 2.326 | Robert Horvat |
| Mo (Kurs 02.6) | 15:45 - 17:15 | 2.552 | Luca Schmid |
Übungen für Lehramt
| Tag | Uhrzeit | Raum | Übungsleiter |
| Mo (Kurs 03.0) | 14:00 - 15:30 | 2.326 | Andy Steinmann |
| Mo (Kurs 03.1) | 15:45 - 17:15 | 2.558 |
Kontakt
Harald Giessen
Prof. Dr.Director
Andy Steinmann
Dr.Senior Lecturer